| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|---|
| Наименование услуг | Пояснение | Цена, руб |
|---|---|---|
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200 |
| ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ |
|---|
| Наименование услуг | Пояснение | Цена, руб |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 | |
| Проводниковая анестезия | 500 | |
| Коффердам | 500 | |
| Инфильтрационная анестезия | 400 | |
| Профессиональное отбеливание зубов, 1 зуб | 500 | |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 150 | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200 | |
| Восстановление зуба пломбой (под коронку, билдап, выполненный светополимерным материалом) | 4500 | |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный, анкерный штифт стандартный, фиксированный на материал TotalCem, Фуджи) | 500 | |
| Наложение временной пломбы (Септопак, Дентин паста) | 100 | |
| Наложение временной пломбы (Clip, жидкотекучий композит) | 100 |
| РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ |
|---|
| Наименование услуг | Пояснение | Цена, руб |
|---|---|---|
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Ceram X, Estet X, Ultimate) | 4000-6000 | |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием фотополим. (Ceram X, Estet X, Dentsply) | 4000-6000 | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Ceram X, Estet X, Dentsply) | 4000-6000 | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Ceram X, Estet X, Dentsply) | 4000-7000 | |
| Снятие пломбы | 100 | |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 300 | |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 500-1000 | |
| Глубокое фторирование твердых тканей зуба (подкладка из кальция) | 300 | |
| Глубокое фторирование твердых тканей зубов (Proroot) | 500 | |
| Установка коффердама | 450 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА |
|---|
| Наименование услуг | Пояснение | Цена, руб |
|---|---|---|
| Наложение девитализирующей пасты (без учета стоимости анестезии) | 500 | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение периодонтита (1 корневой канал) 1 посещение | 3500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение периодонтита (2 корневых канала) 1 посещение | 4500-5500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение периодонтита (3 корневых канала) 1 посещение | 5500-6500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение периодонтита (4 корневых канала) 1 посещение | 5500-7000 |
| Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение периодонтита (1 или 2 корневых канала) 2 посещение | 3500 |
| Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение периодонтита (3 корневых канала) 2 посещение | 4500 |
| Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение периодонтита (4 корневых канала) 2 посещение | 5000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА |
|---|
| Наименование услуг | Пояснение | Цена, руб |
|---|---|---|
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение пульпита (1 корневой канал) | 2500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение пульпита (2 корневых канала) | 3500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение пульпита (3 корневых канала) | 4500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение пульпита | 5500 |
| Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение пульпита (1 корневой канал) | 2500 |
| Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение пульпита (2 корневых канала) | 3000 |
| Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение пульпита (3 корневых канала) | 3500 |
| Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение пульпита (4 корневых канала) | 4000 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | От 1 до 4 каналов | 600-1000 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 500-1000 | |
| Распломбирование корневого канала, ранее леченного пастой | 500-1000 | |
| Распломбирование корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 600-1000 | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 500 | |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 300 |
| АНЕСТЕЗИЯ, ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ |
|---|
| Наименование услуг | Пояснение | Цена, руб |
|---|---|---|
| Проводниковая анестезия | 500 | |
| Аппликационная анестезия | 100 | |
| Инфильтрационная анестезия | 400 |
| ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ |
|---|
| Наименование услуг | Пояснение | Цена, руб |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 | |
| Проводниковая анестезия | 500 | |
| Инфильтрационная анестезия | 400 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (стандарт) | 2000 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (налет курильщика, обильный налет на зубах) | 4000 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в рекомендованный период) | 4000 | |
| Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение пульпита (4 корневых канала) | 4000 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 500 |
| ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ |
|---|
| Наименование услуг | Пояснение | Цена, руб |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 | |
| Исследование на диагностических моделях челюстей (цифровая моделировка, wax-up, 1 зуб) | 500 | |
| Исследование на диагностических моделях челюстей методом Mock-up (1 челюсть) | 1000 | |
| Исследование на диагностических моделях челюстей методом Mock-up (1 челюсть) | 8000 | |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 500-2000 | |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической, цельнолитой) | 1500 | |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (на основе диоксида циркония, цельнокерамических) | 1500 |
| НЕСЬЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
|---|
| Наименование услуг | Пояснение | Цена, руб |
|---|---|---|
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (керамика Style) | 11000 | |
| Восстановление зуба коронкой (на основе диоксида циркония) | 19000 | |
| Восстановление зуба коронкой (цельнолитая, 1 единица) | 5000 | |
| Восстановление зуба коронкой временной (прямой метод) | 1000 |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ |
|---|
| Наименование услуг | Пояснение | Цена, руб |
|---|---|---|
| Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевая коронка, полная анатомия, винтовая фиксация, 1 единица) | 25000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка, винтовая фиксация, 1 единица) | 18000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевая коронка, индивидуальный титановый абб., цементная фиксация, 1 единица) | 25000 |